根据《市人社局市教委市财政局关于做好2025届毕业生一次性求职补贴发放工作的通知》要求,经毕业生自愿申请、学院审核、学校初审,共有567名申请人符合2025届毕业生求职创业补贴申领条件(关于天津市2025届毕业生一次性求职补贴发放工作的通知/news/content/id/2497.html),现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学院 |
1 | 杨昕旻 | 材料科学与工程学院 |
2 | 杨聚敏 | 材料科学与工程学院 |
3 | 李俊 | 材料科学与工程学院 |
4 | 潘成成 | 材料科学与工程学院 |
5 | 王如广 | 材料科学与工程学院 |
6 | 肖立阳 | 材料科学与工程学院 |
7 | 丁志强 | 材料科学与工程学院 |
8 | 徐晨辉 | 材料科学与工程学院 |
9 | 张倩 | 材料科学与工程学院 |
10 | 刘智宏 | 材料科学与工程学院 |
11 | 龙树云 | 材料科学与工程学院 |
12 | 王秋盈 | 材料科学与工程学院 |
13 | 杨心凝 | 材料科学与工程学院 |
14 | 刘嘉慧 | 材料科学与工程学院 |
15 | 高亚楠 | 材料科学与工程学院 |
16 | 李想 | 材料科学与工程学院 |
17 | 史晓龙 | 材料科学与工程学院 |
18 | 李茜茹 | 材料科学与工程学院 |
19 | 方苗苗 | 材料科学与工程学院 |
20 | 刘施妤 | 材料科学与工程学院 |
21 | 谷浩冉 | 材料科学与工程学院 |
22 | 王清 | 材料科学与工程学院 |
23 | 尚轲 | 材料科学与工程学院 |
24 | 赵帅峰 | 材料科学与工程学院 |
25 | 李亚康 | 材料科学与工程学院 |
26 | 温佳琦 | 材料科学与工程学院 |
27 | 刘雪 | 材料科学与工程学院 |
28 | 郝丽娅 | 材料科学与工程学院 |
29 | 段其跃 | 材料科学与工程学院 |
30 | 李闯 | 材料科学与工程学院 |
31 | 刘云龙 | 材料科学与工程学院 |
32 | 贾路辰 | 材料科学与工程学院 |
33 | 刘梦洁 | 材料科学与工程学院 |
34 | 陈绍永 | 材料科学与工程学院 |
35 | 袁联洁 | 材料科学与工程学院 |
36 | 郭亮鸿 | 材料科学与工程学院 |
37 | 闫雪梅 | 材料科学与工程学院 |
38 | 韩东怡 | 材料科学与工程学院 |
39 | 王发欣 | 材料科学与工程学院 |
40 | 苏文哲 | 材料科学与工程学院 |
41 | 任俊波 | 材料科学与工程学院 |
42 | 蒋帅宇 | 地球系统科学学院 |
43 | 徐方豪 | 地球系统科学学院 |
44 | 刘文奇 | 地球系统科学学院 |
45 | 刘鑫 | 地球系统科学学院 |
46 | 帅旺财 | 地球系统科学学院 |
47 | 杨振宁 | 电气自动化与信息工程学院 |
48 | 张宇轩 | 电气自动化与信息工程学院 |
49 | 胡念 | 电气自动化与信息工程学院 |
50 | 杨文超 | 电气自动化与信息工程学院 |
51 | 杨蒙涛 | 电气自动化与信息工程学院 |
52 | 姚博瑜 | 电气自动化与信息工程学院 |
53 | 杨桢 | 电气自动化与信息工程学院 |
54 | 刘帅 | 电气自动化与信息工程学院 |
55 | 丁琳 | 电气自动化与信息工程学院 |
56 | 聂冰 | 电气自动化与信息工程学院 |
57 | 陈璠 | 电气自动化与信息工程学院 |
58 | 高龙雨 | 电气自动化与信息工程学院 |
59 | 李晓晴 | 电气自动化与信息工程学院 |
60 | 马建国 | 电气自动化与信息工程学院 |
61 | 王超 | 电气自动化与信息工程学院 |
62 | 张帆 | 电气自动化与信息工程学院 |
63 | 李凤先 | 电气自动化与信息工程学院 |
64 | 何永旗 | 电气自动化与信息工程学院 |
65 | 何晓飞 | 电气自动化与信息工程学院 |
66 | 刘元亨 | 电气自动化与信息工程学院 |
67 | 杨雪 | 电气自动化与信息工程学院 |
68 | 任继坤 | 电气自动化与信息工程学院 |
69 | 赵美兰 | 电气自动化与信息工程学院 |
70 | 彭贤明 | 电气自动化与信息工程学院 |
71 | 汪玮 | 电气自动化与信息工程学院 |
72 | 张鹏 | 电气自动化与信息工程学院 |
73 | 白晓宇 | 电气自动化与信息工程学院 |
74 | 李玉博 | 电气自动化与信息工程学院 |
75 | 孙佳文 | 电气自动化与信息工程学院 |
76 | 阿布都外力·阿布都热扎克 | 电气自动化与信息工程学院 |
77 | 崔明星 | 电气自动化与信息工程学院 |
78 | 袁程阳 | 电气自动化与信息工程学院 |
79 | 刘佳喜 | 电气自动化与信息工程学院 |
80 | 王雪 | 法学院 |
81 | 赵素馨 | 法学院 |
82 | 李昊佳 | 法学院 |
83 | 杨帆 | 法学院 |
84 | 吴梦婷 | 法学院 |
85 | 张胜男 | 分子+研究院 |
86 | 闫佳鑫 | 分子+研究院 |
87 | 张亦珊 | 分子聚集态科学研究院 |
88 | 张馨芳 | 分子聚集态科学研究院 |
89 | 高明雪 | 分子聚集态科学研究院 |
90 | 戚建楠 | 分子聚集态科学研究院 |
91 | 杨玉琦 | 分子聚集态科学研究院 |
92 | 李珊珊 | 管理与经济学部 |
93 | 张夏雨 | 管理与经济学部 |
94 | 吴慧存 | 管理与经济学部 |
95 | 陈家佳 | 管理与经济学部 |
96 | 邵楠 | 管理与经济学部 |
97 | 史华妮 | 管理与经济学部 |
98 | 段凯 | 管理与经济学部 |
99 | 吴子怡 | 管理与经济学部 |
100 | 何瑞琪 | 管理与经济学部 |
101 | 祖拉娅·米吉提 | 管理与经济学部 |
102 | 徐振洋 | 管理与经济学部 |
103 | 李怡纬 | 管理与经济学部 |
104 | 张文宇 | 管理与经济学部 |
105 | 李依臻 | 管理与经济学部 |
106 | 王丹 | 管理与经济学部 |
107 | 刘鑫颖 | 管理与经济学部 |
108 | 叶坪 | 管理与经济学部 |
109 | 王孟柔 | 管理与经济学部 |
110 | 屠世鑫 | 管理与经济学部 |
111 | 于帆 | 管理与经济学部 |
112 | 于蕴爽 | 管理与经济学部 |
113 | 郭文婷 | 管理与经济学部 |
114 | 郭拽女 | 管理与经济学部 |
115 | 余浩 | 管理与经济学部 |
116 | 李佳璇 | 管理与经济学部 |
117 | 朱叱云 | 管理与经济学部 |
118 | 朱恒博 | 管理与经济学部 |
119 | 李微 | 管理与经济学部 |
120 | 马巧莉 | 管理与经济学部 |
121 | 鞠瑞友 | 管理与经济学部 |
122 | 张子淳 | 管理与经济学部 |
123 | 廖玉凤 | 管理与经济学部 |
124 | 袁嘉欣 | 管理与经济学部 |
125 | 刘天屹 | 管理与经济学部 |
126 | 徐璐 | 管理与经济学部 |
127 | 袁雨蒙 | 管理与经济学部 |
128 | 张欣悦 | 管理与经济学部 |
129 | 麦麦提艾力·伊斯马伊力 | 管理与经济学部 |
130 | 吴俊辉 | 管理与经济学部 |
131 | 李雨轩 | 管理与经济学部 |
132 | 陈雅雯 | 管理与经济学部 |
133 | 马金凤 | 管理与经济学部 |
134 | 黄浩 | 管理与经济学部 |
135 | 郭冰儿 | 管理与经济学部 |
136 | 王帅雨 | 管理与经济学部 |
137 | 姚雪莲 | 管理与经济学部 |
138 | 王勤伟 | 国际工程师学院 |
139 | 李明阳 | 国际工程师学院 |
140 | 唐高智 | 国际工程师学院 |
141 | 张杰 | 国际工程师学院 |
142 | 袁亚震 | 国际工程师学院 |
143 | 黄煜淇 | 国际工程师学院 |
144 | 李泽中 | 国际工程师学院 |
145 | 张文硕 | 海洋学院 |
146 | 洪德悦 | 海洋学院 |
147 | 徐会莹 | 海洋学院 |
148 | 张广海 | 海洋学院 |
149 | 郑超旭 | 海洋学院 |
150 | 朱龙兴 | 海洋学院 |
151 | 高旭 | 海洋学院 |
152 | 金晨旸 | 化工学院 |
153 | 朱小东 | 化工学院 |
154 | 王纵驰 | 化工学院 |
155 | 刘岩博 | 化工学院 |
156 | 高尚东 | 化工学院 |
157 | 王渊 | 化工学院 |
158 | 马涵璐 | 化工学院 |
159 | 陈晓东 | 化工学院 |
160 | 高丽 | 化工学院 |
161 | 曹改丽 | 化工学院 |
162 | 杨冬梅 | 化工学院 |
163 | 韩欣 | 化工学院 |
164 | 李昊 | 化工学院 |
165 | 万旭兴 | 化工学院 |
166 | 王应珍 | 化工学院 |
167 | 焦夏欣 | 化工学院 |
168 | 徐俊杰 | 化工学院 |
169 | 邓家朋 | 化工学院 |
170 | 李春彦 | 化工学院 |
171 | 岳磊 | 化工学院 |
172 | 李佩 | 化工学院 |
173 | 张剑 | 化工学院 |
174 | 康莉 | 化工学院 |
175 | 王晓艳 | 化工学院 |
176 | 甄亚旋 | 化工学院 |
177 | 王雪宇 | 化工学院 |
178 | 唐颂祖 | 化工学院 |
179 | 夏浩天 | 化工学院 |
180 | 赵飞刚 | 化工学院 |
181 | 章广文 | 化工学院 |
182 | 荣辉 | 化工学院 |
183 | 白璇 | 化工学院 |
184 | 章小雪 | 化工学院 |
185 | 李俊杰 | 化工学院 |
186 | 王泰基 | 化工学院 |
187 | 李澍雨 | 化工学院 |
188 | 郭莉莉 | 化工学院 |
189 | 王洪超 | 化工学院 |
190 | 张福兴 | 化工学院 |
191 | 任永港 | 化工学院 |
192 | 连志友 | 化工学院 |
193 | 武红常 | 化工学院 |
194 | 左晓如 | 化工学院 |
195 | 李悦 | 化工学院 |
196 | 王庆通 | 化工学院 |
197 | 王瑞雪 | 化工学院 |
198 | 关俊超 | 化工学院 |
199 | 吕明辉 | 化工学院 |
200 | 杨友辉 | 化工学院 |
201 | 贾晶宇 | 化工学院 |
202 | 李旭 | 化工学院 |
203 | 庄圆 | 化工学院 |
204 | 林小丁 | 化工学院 |
205 | 吴春龙 | 化工学院 |
206 | 房兆洁 | 化工学院 |
207 | 彭洁 | 化工学院 |
208 | 叶永青 | 化工学院 |
209 | 李彤 | 化工学院 |
210 | 唐梦童 | 化工学院 |
211 | 韩佩泽 | 化工学院 |
212 | 尚文涛 | 化工学院 |
213 | 李青 | 化工学院 |
214 | 林建龙 | 化工学院 |
215 | 郭盛争 | 化工学院 |
216 | 李海宇 | 化工学院 |
217 | 田胜 | 化工学院 |
218 | 张维维 | 化工学院 |
219 | 杨阳 | 化工学院 |
220 | 张青帅 | 化工学院 |
221 | 王亚琪 | 化工学院 |
222 | 陈海萍 | 化工学院 |
223 | 李红旭 | 化工学院 |
224 | 陶敏 | 化工学院 |
225 | 关新月 | 化工学院 |
226 | 孙萌娅 | 化工学院 |
227 | 李亚婷 | 化工学院 |
228 | 张丹 | 化工学院 |
229 | 林双喜 | 化工学院 |
230 | 刘在创 | 化工学院 |
231 | 章雪 | 化工学院 |
232 | 刘慧业 | 化工学院 |
233 | 王宏 | 化工学院 |
234 | 景少雄 | 化工学院 |
235 | 张聪聪 | 化工学院 |
236 | 王雨虹 | 化工学院 |
237 | 刘振宇 | 化工学院 |
238 | 姚增光 | 化工学院 |
239 | 赵行 | 化工学院 |
240 | 谢俊青 | 化工学院 |
241 | 李敬帅 | 化工学院 |
242 | 刘哲 | 化工学院 |
243 | 胡博 | 化工学院 |
244 | 冯怡 | 化工学院 |
245 | 孙鹏 | 化工学院 |
246 | 范亚晴 | 化工学院 |
247 | 刘宝宏 | 化工学院 |
248 | 晏跚红 | 化工学院 |
249 | 位重洋 | 化工学院 |
250 | 马嫣宇 | 化工学院 |
251 | 李维政 | 化工学院 |
252 | 陈雅如 | 化工学院 |
253 | 卢智勇 | 化工学院 |
254 | 张淑亚 | 化工学院 |
255 | 李孝审 | 化工学院 |
256 | 蒋强强 | 化工学院 |
257 | 梁童雁 | 化工学院 |
258 | 孙赟 | 环境科学与工程学院 |
259 | 魏烈浩 | 环境科学与工程学院 |
260 | 董旭 | 环境科学与工程学院 |
261 | 王延华 | 环境科学与工程学院 |
262 | 陈欣媛 | 环境科学与工程学院 |
263 | 李亚文 | 环境科学与工程学院 |
264 | 张晓歌 | 环境科学与工程学院 |
265 | 崔文杰 | 环境科学与工程学院 |
266 | 王晓敏 | 环境科学与工程学院 |
267 | 丁雪燕 | 环境科学与工程学院 |
268 | 郭萱 | 环境科学与工程学院 |
269 | 许伟诺 | 环境科学与工程学院 |
270 | 吴祥慈 | 环境科学与工程学院 |
271 | 曾雅美 | 环境科学与工程学院 |
272 | 黄俊翔 | 环境科学与工程学院 |
273 | 彭浩然 | 环境科学与工程学院 |
274 | 曹旭 | 环境科学与工程学院 |
275 | 张日新 | 环境科学与工程学院 |
276 | 王寅江 | 环境科学与工程学院 |
277 | 曹芳 | 环境科学与工程学院 |
278 | 马召创 | 环境科学与工程学院 |
279 | 唐努尔·库万提江 | 环境科学与工程学院 |
280 | 韦玉雪 | 环境科学与工程学院 |
281 | 黄宇鑫 | 环境科学与工程学院 |
282 | 杨太郎 | 环境科学与工程学院 |
283 | 米粒 | 机械工程学院 |
284 | 刘奇 | 机械工程学院 |
285 | 吴博宇 | 机械工程学院 |
286 | 王小双 | 机械工程学院 |
287 | 王明超 | 机械工程学院 |
288 | 王文超 | 机械工程学院 |
289 | 戚慧敏 | 机械工程学院 |
290 | 化智超 | 机械工程学院 |
291 | 董宝昆 | 机械工程学院 |
292 | 万杨帆 | 机械工程学院 |
293 | 刘纪斌 | 机械工程学院 |
294 | 伦嘉朋 | 机械工程学院 |
295 | 朱海益 | 机械工程学院 |
296 | 侯振民 | 机械工程学院 |
297 | 杨钦 | 机械工程学院 |
298 | 闫霜 | 机械工程学院 |
299 | 闫嘉宁 | 机械工程学院 |
300 | 周永康 | 机械工程学院 |
301 | 徐京生 | 机械工程学院 |
302 | 崔国庆 | 机械工程学院 |
303 | 刘雪松 | 机械工程学院 |
304 | 刘绍华 | 机械工程学院 |
305 | 陈嘉宝 | 机械工程学院 |
306 | 王佳乐 | 机械工程学院 |
307 | 刘鸿旭 | 机械工程学院 |
308 | 江昱 | 机械工程学院 |
309 | 陈杰 | 机械工程学院 |
310 | 王渤 | 机械工程学院 |
311 | 郑晓雅 | 机械工程学院 |
312 | 张朋 | 机械工程学院 |
313 | 赵晨尧 | 机械工程学院 |
314 | 常诚 | 机械工程学院 |
315 | 董潇潇 | 机械工程学院 |
316 | 李展 | 机械工程学院 |
317 | 王建敏 | 机械工程学院 |
318 | 吴佳贤 | 机械工程学院 |
319 | 彭荣翔 | 机械工程学院 |
320 | 刘建华 | 机械工程学院 |
321 | 曾炜轩 | 机械工程学院 |
322 | 汪建民 | 机械工程学院 |
323 | 张勇 | 机械工程学院 |
324 | 屈跃盛 | 机械工程学院 |
325 | 王伟杰 | 机械工程学院 |
326 | 杨尚奎 | 机械工程学院 |
327 | 李纪晨 | 机械工程学院 |
328 | 贾飞飞 | 机械工程学院 |
329 | 马小康 | 机械工程学院 |
330 | 何金山 | 机械工程学院 |
331 | 张韧 | 机械工程学院 |
332 | 张守振 | 机械工程学院 |
333 | 王佔元 | 机械工程学院 |
334 | 钟力嘉 | 机械工程学院 |
335 | 刘世博 | 机械工程学院 |
336 | 耿振龙 | 机械工程学院 |
337 | 郭文汉 | 机械工程学院 |
338 | 李金轩 | 建筑工程学院 |
339 | 王优群 | 建筑工程学院 |
340 | 王思远 | 建筑工程学院 |
341 | 马利平 | 建筑工程学院 |
342 | 王兆庚 | 建筑工程学院 |
343 | 邱惠敏 | 建筑工程学院 |
344 | 张帆 | 建筑工程学院 |
345 | 任建宇 | 建筑工程学院 |
346 | 贾贺 | 建筑工程学院 |
347 | 刘艳 | 建筑工程学院 |
348 | 江宇 | 建筑工程学院 |
349 | 甘伟 | 建筑工程学院 |
350 | 谷新晨 | 建筑工程学院 |
351 | 刘周强 | 建筑工程学院 |
352 | 孙艳杰 | 建筑工程学院 |
353 | 刘志涛 | 建筑工程学院 |
354 | 许益畅 | 建筑工程学院 |
355 | 王明辉 | 建筑工程学院 |
356 | 李雨彤 | 建筑工程学院 |
357 | 唐传奇 | 建筑工程学院 |
358 | 沈泽荣 | 建筑工程学院 |
359 | 徐超杰 | 建筑工程学院 |
360 | 李忠祥 | 建筑工程学院 |
361 | 郑佳伟 | 建筑工程学院 |
362 | 程梦 | 建筑工程学院 |
363 | 徐启龙 | 建筑工程学院 |
364 | 邹驰 | 建筑工程学院 |
365 | 李宏艺 | 建筑工程学院 |
366 | 谭柯鑫 | 建筑工程学院 |
367 | 刘康 | 建筑工程学院 |
368 | 张楠 | 建筑工程学院 |
369 | 廉想 | 建筑工程学院 |
370 | 刘旭颖 | 建筑工程学院 |
371 | 雷雨 | 建筑工程学院 |
372 | 王凯航 | 建筑工程学院 |
373 | 谢军 | 建筑工程学院 |
374 | 杨龙威 | 建筑工程学院 |
375 | 张宝龙 | 建筑工程学院 |
376 | 秦龙超 | 建筑工程学院 |
377 | 张耀文 | 建筑工程学院 |
378 | 高远航 | 建筑工程学院 |
379 | 杨维汉 | 建筑工程学院 |
380 | 马福健 | 建筑工程学院 |
381 | 李智博 | 建筑工程学院 |
382 | 刘添翼 | 建筑工程学院 |
383 | 吴帅伟 | 建筑工程学院 |
384 | 赵路云 | 建筑工程学院 |
385 | 刘益帆 | 建筑工程学院 |
386 | 李思潼 | 建筑工程学院 |
387 | 白玛次旦 | 建筑工程学院 |
388 | 高树科 | 建筑学院 |
389 | 云贺英 | 建筑学院 |
390 | 王天宇 | 建筑学院 |
391 | 任晓燕 | 建筑学院 |
392 | 吴磊 | 建筑学院 |
393 | 王轶祺 | 建筑学院 |
394 | 范媛媛 | 教育学院 |
395 | 岳文迪 | 教育学院 |
396 | 王童 | 教育学院 |
397 | 李妍 | 教育学院 |
398 | 夏诣章 | 教育学院 |
399 | 王晓程 | 教育学院 |
400 | 刘佳宁 | 教育学院 |
401 | 刘嘉欣 | 教育学院 |
402 | 任婕 | 教育学院 |
403 | 范靖 | 教育学院 |
404 | 刘娜娜 | 教育学院 |
405 | 曲桑拉姆 | 教育学院 |
406 | 边巴琼达 | 教育学院 |
407 | 侯青豆 | 教育学院 |
408 | 焦瑞环 | 教育学院 |
409 | 舍文华 | 教育学院 |
410 | 刘思远 | 教育学院 |
411 | 郑政捷 | 教育学院 |
412 | 王素娟 | 教育学院 |
413 | 徐慧慧 | 精仪学院 |
414 | 安豪杰 | 精仪学院 |
415 | 代小爽 | 精仪学院 |
416 | 张宗杰 | 精仪学院 |
417 | 牛力 | 精仪学院 |
418 | 李成成 | 精仪学院 |
419 | 孙悦 | 精仪学院 |
420 | 杨育静 | 精仪学院 |
421 | 肖璐 | 精仪学院 |
422 | 李海军 | 精仪学院 |
423 | 翟雅梦 | 精仪学院 |
424 | 陈杨 | 精仪学院 |
425 | 聂照欣 | 精仪学院 |
426 | 路韩晶 | 精仪学院 |
427 | 杨航 | 精仪学院 |
428 | 廖佳 | 精仪学院 |
429 | 杜佳佳 | 精仪学院 |
430 | 成奕佳 | 精仪学院 |
431 | 王乐佳 | 精仪学院 |
432 | 赵卫 | 精仪学院 |
433 | 高贺新 | 精仪学院 |
434 | 于晨阳 | 精仪学院 |
435 | 王振宇 | 精仪学院 |
436 | 郭同同 | 精仪学院 |
437 | 霍锐 | 理学院 |
438 | 郭伟奇 | 理学院 |
439 | 崔秀清 | 理学院 |
440 | 郝希晨 | 理学院 |
441 | 李慧智 | 理学院 |
442 | 杨荣 | 理学院 |
443 | 冯左芳 | 理学院 |
444 | 李欣欣 | 理学院 |
445 | 李维真 | 理学院 |
446 | 徐瑞欣 | 理学院 |
447 | 张裕 | 理学院 |
448 | 庞富霜 | 理学院 |
449 | 邹相龙 | 理学院 |
450 | 陈贞达 | 理学院 |
451 | 姚惜梦 | 理学院 |
452 | 陈梦帆 | 理学院 |
453 | 邹易 | 理学院 |
454 | 张若雯 | 理学院 |
455 | 高吕晋 | 理学院 |
456 | 叶永辉 | 理学院 |
457 | 樊亚聪 | 理学院 |
458 | 郭玲慧 | 理学院 |
459 | 李安琪 | 理学院 |
460 | 冯春萌 | 理学院 |
461 | 王雪柳 | 理学院 |
462 | 沈明馨 | 理学院 |
463 | 张恩冰 | 理学院 |
464 | 崔露颖 | 理学院 |
465 | 方港阳 | 理学院 |
466 | 江晓 | 理学院 |
467 | 孙雪娇 | 人文艺术学院 |
468 | 秦瑞奇 | 生命科学学院 |
469 | 孙佳聪 | 生命科学学院 |
470 | 滕昆园 | 数学学院 |
471 | 赵楠 | 数学学院 |
472 | 白燕炤 | 外国语学院 |
473 | 姜依凡 | 外国语学院 |
474 | 赵一凡 | 外国语学院 |
475 | 张靖佩 | 外国语学院 |
476 | 石浩 | 微电子学院 |
477 | 刘晓冉 | 微电子学院 |
478 | 巩芮 | 微电子学院 |
479 | 卢付强 | 微电子学院 |
480 | 袁洪岩 | 微电子学院 |
481 | 张江 | 微电子学院 |
482 | 张津 | 微电子学院 |
483 | 张蔷 | 微电子学院 |
484 | 章发贤 | 微电子学院 |
485 | 冯亚娇 | 微电子学院 |
486 | 付世元 | 微电子学院 |
487 | 邱小雨 | 微电子学院 |
488 | 徐永康 | 微电子学院 |
489 | 周华洋 | 微电子学院 |
490 | 胡文胜 | 微电子学院 |
491 | 史方磊 | 微电子学院 |
492 | 金睿 | 微电子学院 |
493 | 李铎 | 卫生应急学院 |
494 | 徐杨 | 卫生应急学院 |
495 | 王峥 | 新媒体与传播学院 |
496 | 李珊珊 | 药物科学与技术学院 |
497 | 李明月 | 药物科学与技术学院 |
498 | 薄雅萍 | 药物科学与技术学院 |
499 | 金贵旺 | 药物科学与技术学院 |
500 | 魏子群 | 药物科学与技术学院 |
501 | 黄杰 | 药物科学与技术学院 |
502 | 芦雨涵 | 药物科学与技术学院 |
503 | 王飞倩 | 药物科学与技术学院 |
504 | 白雪霏 | 药物科学与技术学院 |
505 | 郑苹一 | 药物科学与技术学院 |
506 | 张利嫒 | 药物科学与技术学院 |
507 | 杨丽娜 | 药物科学与技术学院 |
508 | 赵朦 | 药物科学与技术学院 |
509 | 程梦琪 | 药物科学与技术学院 |
510 | 贾曼伟 | 药物科学与技术学院 |
511 | 孙玉立 | 药物科学与技术学院 |
512 | 李超欣 | 药物科学与技术学院 |
513 | 罗佳佳 | 药物科学与技术学院 |
514 | 余丽芳 | 药物科学与技术学院 |
515 | 时浩峰 | 药物科学与技术学院 |
516 | 李恒轩 | 医学院 |
517 | 王韬 | 医学院 |
518 | 黄帅飞 | 医学院 |
519 | 韩军 | 医学院 |
520 | 张晟 | 医学院 |
521 | 鲍双庆 | 医学院 |
522 | 南金翔 | 医学院 |
523 | 申程顺 | 医学院 |
524 | 郝聪颖 | 医学院 |
525 | 孙曦 | 医学院 |
526 | 贺靖媛 | 医学院 |
527 | 周海尘 | 医学院 |
528 | 何欢 | 医学院 |
529 | 樊文萍 | 医学院 |
530 | 马静 | 医学院 |
531 | 黄红红 | 医学院 |
532 | 佟笑雨 | 医学院 |
533 | 毛晓凯 | 医学院 |
534 | 夏雨轩 | 医学院 |
535 | 刘亚蒙 | 医学院 |
536 | 时亚楠 | 医学院 |
537 | 梁春雨 | 医学院 |
538 | 程东航 | 医学院 |
539 | 姚颖 | 医学院 |
540 | 田佳谊 | 医学院 |
541 | 李莎莎 | 医学院 |
542 | 陈红旗 | 智能与计算学部 |
543 | 王金斌 | 智能与计算学部 |
544 | 李佳玮 | 智能与计算学部 |
545 | 张恒 | 智能与计算学部 |
546 | 吴春联 | 智能与计算学部 |
547 | 赵亚超 | 智能与计算学部 |
548 | 宋泽涛 | 智能与计算学部 |
549 | 刘秋雨 | 智能与计算学部 |
550 | 王谦 | 智能与计算学部 |
551 | 崔佳琪 | 智能与计算学部 |
552 | 肖金 | 智能与计算学部 |
553 | 董文静 | 智能与计算学部 |
554 | 梁展溥 | 智能与计算学部 |
555 | 刘颖 | 智能与计算学部 |
556 | 马辰 | 智能与计算学部 |
557 | 谢搏珩 | 智能与计算学部 |
558 | 张瑞宇 | 智能与计算学部 |
559 | 陆亮 | 智能与计算学部 |
560 | 刘森 | 智能与计算学部 |
561 | 焦扬 | 智能与计算学部 |
562 | 赵世强 | 智能与计算学部 |
563 | 张梅梅 | 智能与计算学部 |
564 | 殷洪洋 | 智能与计算学部 |
565 | 朱骁 | 佐治亚理工深圳学院 |
566 | 宋屹洋 | 佐治亚理工深圳学院 |
567 | 黄闽杰 | 佐治亚理工深圳学院 |
公示日期:2024年11月4日-11月8日
监督电话:022-27401081-8002
就业指导中心
2024年11月4日